You are not logged in.

KP4AO mit SECHZIG (!!!!!!!) dBi Antennengewinn

Bitte melde uns mit der "Melden"-Funktion jeden aktuellen Beitrag, wenn dieser Deiner Ansicht nach inhaltlich teilweise oder ganz die Thematik des Beitrages vom Themenstarters verfehlt!

  • "DL3BAA" started this thread

Posts: 93

Occupation: retired technican

  • Send private message

1

Wednesday, April 14th 2010, 9:36pm

KP4AO mit SECHZIG (!!!!!!!) dBi Antennengewinn



Hört euch mal diese links an von der Hompage von SM4IVE!

Das ist KP4AO am ARECIBO Teleskop auf Puerto Rico.

Der 300m Spiegel aus dem James Bond Film und 400W auf 432 MHz.
http://www.sm4ive.com/ljud/kp4aossb.mp3


 
http://www.sm4ive.com/ljud/sm4ive-kp4aossb.mp3



Das leise Echo am Anfang ist SM4IVE mit 13m Spiegel nur zum Vergleich!

Unglaublich, oder?

KP4AO war mit 4el Yagi in der Hand zu hören.




Und nun zum nächsten Wochenende:





KP4AO on 432 EME

In less that two weeks the Arecibo Observatory Amateur Radio Club will

again put the 1000-foot radio telescope on the air for 432 MHz EME. The scheduled times of operation are:

April 16: 1645 - 1930 UTC

April 17: 1740 - 2020 UTC

April 18: 1840 - 2125 UTC

Callsign: KP4AO

Tx Frequency: 432.045 MHz

Rx Frequency: 432.050 to 432.060+

Tx power: 400 W

Antenna gain: 60 dBi

System noise temp: 120 K (cold sky)

System noise temp: 330 K (when pointed at moon)

KP4AO can be heard with a small hand-held yagi pointed at the moon, and

a good receiver. A 15 dBi antenna and 100 W will be enough to work us

on CW.

Operators at KP4AO will do their best to work as many stations as

possible. Each session will start with a brief announcement and CQ in

SSB. SSB QSOs may continue for 30 minutes to an hour, if the QSO rate

remains high. The mode will be shifted to CW as soon as it is judged

that higher QSO rates would result.

We will listen for calls at frequencies 5-15 kHz higher than our own,

and even higher if QRM warrants. Callers who s-p-r-e-a-d o-u-t are

more likely to be copied.

If you've already worked us in any mode, please do not call again --

give others a chance.

If we call "CQ QRP", we will listen for stations running 100 W or less

to a single yagi. Please do not answer such a CQ if you are running

more power or have a larger antenna.

On April 18, if we reach a condition where most calling stations have

been worked, and we judge that operating in the digital mode JT65B would

produce a higher QSO rate, we will switch to JT65B.

Note that any of these planned operating strategies may be changed as

circumstances dictate.

We are extremely fortunate to have been granted access to the world's

largest radio telescope for this amateur radio good-will event. We look

forward to working as many stations as possible in the alloted time!

-- 73 from Joe, K1JT, on behalf of all the gang at KP4AO



weitere Infos: http://www.naic.edu/public/about/photos/photogal.htm





2010-04-16 Friday 16:40 258° +39° 385314 -179 Hz

2010-04-16 Friday 16:50 260° +38° 385291 -185 Hz

2010-04-16 Friday 17:00 262° +36° 385267 -191 Hz

2010-04-16 Friday 17:10 264° +35° 385244 -196 Hz

2010-04-16 Friday 17:20 266° +33° 385220 -201 Hz

2010-04-16 Friday 17:30 268° +32° 385197 -205 Hz

2010-04-16 Friday 17:40 269° +30° 385174 -209 Hz

2010-04-16 Friday 17:50 271° +28° 385150 -212 Hz

2010-04-16 Friday 18:00 273° +27° 385127 -215 Hz

2010-04-16 Friday 18:10 275° +25° 385103 -218 Hz

2010-04-16 Friday 18:20 277° +24° 385080 -220 Hz

2010-04-16 Friday 18:30 278° +22° 385057 -221 Hz

2010-04-16 Friday 18:40 280° +21° 385033 -223 Hz

2010-04-16 Friday 18:50 282° +19° 385010 -223 Hz

2010-04-16 Friday 19:00 283° +17° 384987 -223 Hz

2010-04-16 Friday 19:10 285° +16° 384963 -223 Hz

2010-04-16 Friday 19:20 287° +14° 384940 -222 Hz

2010-04-16 Friday 19:30 289° +13° 384917 -221 Hz

 

2010-04-17 Saturday 17:40 261° +40° 381889 -181 Hz

2010-04-17 Saturday 17:50 263° +39° 381867 -187 Hz

2010-04-17 Saturday 18:00 265° +37° 381845 -192 Hz

2010-04-17 Saturday 18:10 267° +35° 381823 -197 Hz

2010-04-17 Saturday 18:20 268° +34° 381800 -202 Hz

2010-04-17 Saturday 18:30 270° +32° 381778 -206 Hz

2010-04-17 Saturday 18:40 272° +31° 381756 -209 Hz

2010-04-17 Saturday 18:50 274° +29° 381734 -213 Hz

2010-04-17 Saturday 19:00 276° +28° 381712 -215 Hz

2010-04-17 Saturday 19:10 277° +26° 381690 -218 Hz

2010-04-17 Saturday 19:20 279° +24° 381668 -219 Hz

2010-04-17 Saturday 19:30 281° +23° 381646 -221 Hz

2010-04-17 Saturday 19:40 282° +21° 381624 -222 Hz

2010-04-17 Saturday 19:50 284° +20° 381601 -222 Hz

2010-04-17 Saturday 20:00 286° +18° 381579 -222 Hz

2010-04-17 Saturday 20:10 287° +17° 381557 -222 Hz

2010-04-17 Saturday 20:20 289° +15° 381535 -221 Hz

2010-04-17 Saturday 20:30 291° +14° 381513 -220 Hz

2010-04-17 Saturday 20:40 292° +12° 381491 -218 Hz

2010-04-17 Saturday 20:50 294° +11° 381469 -216 Hz

2010-04-17 Saturday 21:00 296° +9° 381447 -213 Hz

2010-04-17 Saturday 21:10 298° +8° 381425 -210 Hz

2010-04-17 Saturday 21:20 299° +7° 381403 -206 Hz



2010-04-18 Sunday 18:40 262° +40° 378671 -185 Hz

2010-04-18 Sunday 18:50 264° +39° 378650 -190 Hz

2010-04-18 Sunday 19:00 266° +37° 378629 -195 Hz

2010-04-18 Sunday 19:10 268° +36° 378608 -200 Hz

2010-04-18 Sunday 19:20 269° +34° 378588 -205 Hz

2010-04-18 Sunday 19:30 271° +32° 378567 -209 Hz

2010-04-18 Sunday 19:40 273° +31° 378546 -212 Hz

2010-04-18 Sunday 19:50 275° +29° 378526 -215 Hz

2010-04-18 Sunday 20:00 276° +28° 378505 -218 Hz

2010-04-18 Sunday 20:10 278° +26° 378485 -220 Hz

2010-04-18 Sunday 20:20 280° +24° 378464 -222 Hz

2010-04-18 Sunday 20:30 282° +23° 378443 -223 Hz

2010-04-18 Sunday 20:40 283° +21° 378423 -224 Hz

2010-04-18 Sunday 20:50 285° +20° 378402 -225 Hz

2010-04-18 Sunday 21:00 287° +18° 378382 -225 Hz

2010-04-18 Sunday 21:10 288° +17° 378361 -224 Hz

2010-04-18 Sunday 21:20 290° +15° 378341 -223 Hz

2010-04-18 Sunday 21:30 292° +14° 378320 -222 Hz



cu es 73 de Michael
cu es 73 de Michael

http://www.dl3baa.de.vu

2

Wednesday, April 14th 2010, 9:48pm

Hallo Michael,
das ist jetzt ein 2.Thread: Amsat Test auf 70cm mit 1000 Fuss Spiegel über EME
...und da gerade Neumond ist, hängt der Mond jetzt hinter her... Nach dem Sonnenuntergang geht er später unter.

Geht das jetzt nur noch auf Militär Frequenzen, dann können wir den ganzen Spuk erledigen.

73
Gerhard ?(

This post has been edited 1 times, last edit by "DC4LO" (Apr 14th 2010, 9:58pm)


DF3KV

Unregistered

3

Wednesday, April 14th 2010, 10:06pm



Geht das jetzt nur noch auf Militär Frequenzen, dann können wir den ganzen Spuk erledigen.
(


Hallo Gerhard,

Wusste gar nicht das das Miltärfrequenzen sind, seit wann ist das so?

Tx Frequency: 432.045 MHz

Rx Frequency: 432.050 to 432.060+

73
Peter

4

Wednesday, April 14th 2010, 10:21pm

Hallo Peter.
kein Problem, folgendes hatte mich verwundert: 378464 -222 Hz, weil ich früher auch mal diese Geräte jeden Tag auf dem Tisch hatte und da war dann bei 390MHz Schluss.

73
Gerhard

DF3KV

Unregistered

5

Wednesday, April 14th 2010, 10:25pm

Hallo Peter.
kein Problem, folgendes hatte mich verwundert: 378464 -222 Hz


sieht nach Keplerdaten aus

73
Peter

Posts: 116

Location: Deutschland/RLP

Occupation: Elektroniker

  • Send private message

6

Friday, April 16th 2010, 5:13pm

Achtung !!! die oben angegebenen Daten sind für das 2m Band.



Auf 70cm sieht es wie folgt aus:



JN49cd <-> FK68oi



2010-04-16 Friday 16:30 255° +41° 385337 -624 Hz

2010-04-16 Friday 17:00 262° +36° 385267 -703 Hz

2010-04-16 Friday 17:30 268° +32° 385197 -767 Hz

2010-04-16 Friday 18:00 273° +27° 385127 -817 Hz

2010-04-16 Friday 18:30 278° +22° 385057 -851 Hz

2010-04-16 Friday 19:00 283° +17° 384987 -870 Hz

2010-04-16 Friday 19:30 289° +13° 384917 -872 Hz

 

2010-04-17 Saturday 17:30 259° +42° 381911 -631 Hz

2010-04-17 Saturday 18:00 265° +37° 381845 -706 Hz

2010-04-17 Saturday 18:30 270° +32° 381778 -768 Hz

2010-04-17 Saturday 19:00 276° +28° 381712 -814 Hz

2010-04-17 Saturday 19:30 281° +23° 381646 -846 Hz

2010-04-17 Saturday 20:00 286° +18° 381579 -862 Hz

2010-04-17 Saturday 20:30 291° +14° 381513 -863 Hz

 

2010-04-18 Sunday 18:30 260° +42° 378691 -641 Hz

2010-04-18 Sunday 19:00 266° +37° 378629 -715 Hz

2010-04-18 Sunday 19:30 271° +32° 378567 -775 Hz

2010-04-18 Sunday 20:00 276° +28° 378505 -821 Hz

2010-04-18 Sunday 20:30 282° +23° 378443 -851 Hz

2010-04-18 Sunday 21:00 287° +18° 378382 -866 Hz

2010-04-18 Sunday 21:30 292° +14° 378320 -866 Hz



Die vorletze Spalte bezeichnet die Entfernung.


Ich bin soweit, kann losgehen:





Gruß DH2PA

DF3KV

Unregistered

7

Friday, April 16th 2010, 6:58pm



Ich bin soweit, kann losgehen:


Viel Erfolg, vielleicht hören wir Dich über den Livestream

http://www.ustream.tv/channel/kp4ao-eme

Die senden allerdings nur mit 20W, die geliehene PA funktioniert nicht.

73
Peter

This post has been edited 1 times, last edit by "DF3KV" (Apr 16th 2010, 7:09pm)


Rate this thread