Achtung !!! die oben angegebenen Daten sind für das 2m Band.
Auf 70cm sieht es wie folgt aus:
JN49cd <-> FK6

i
2010-04-16 Friday 16:30 255° +41° 385337 -624 Hz
2010-04-16 Friday 17:00 262° +36° 385267 -703 Hz
2010-04-16 Friday 17:30 268° +32° 385197 -767 Hz
2010-04-16 Friday 18:00 273° +27° 385127 -817 Hz
2010-04-16 Friday 18:30 278° +22° 385057 -851 Hz
2010-04-16 Friday 19:00 283° +17° 384987 -870 Hz
2010-04-16 Friday 19:30 289° +13° 384917 -872 Hz
2010-04-17 Saturday 17:30 259° +42° 381911 -631 Hz
2010-04-17 Saturday 18:00 265° +37° 381845 -706 Hz
2010-04-17 Saturday 18:30 270° +32° 381778 -768 Hz
2010-04-17 Saturday 19:00 276° +28° 381712 -814 Hz
2010-04-17 Saturday 19:30 281° +23° 381646 -846 Hz
2010-04-17 Saturday 20:00 286° +18° 381579 -862 Hz
2010-04-17 Saturday 20:30 291° +14° 381513 -863 Hz
2010-04-18 Sunday 18:30 260° +42° 378691 -641 Hz
2010-04-18 Sunday 19:00 266° +37° 378629 -715 Hz
2010-04-18 Sunday 19:30 271° +32° 378567 -775 Hz
2010-04-18 Sunday 20:00 276° +28° 378505 -821 Hz
2010-04-18 Sunday 20:30 282° +23° 378443 -851 Hz
2010-04-18 Sunday 21:00 287° +18° 378382 -866 Hz
2010-04-18 Sunday 21:30 292° +14° 378320 -866 Hz
Die vorletze Spalte bezeichnet die Entfernung.
Ich bin soweit, kann losgehen:
Gruß DH2PA